三參數(shù)便攜式COD/氨氮/總磷/總氮多參數(shù)測定儀(非醫(yī)用)
- 產(chǎn)品名稱:M系列便攜式COD/氨氮/總磷/總氮多參數(shù)測定儀(非醫(yī)用)
- 訂 貨 號:
- 型 號:M系列
- 庫存狀況:按合同發(fā)貨
- 配送方式:快遞、EMS、物流
采用特殊冷光源,節(jié)能.環(huán)保且光學(xué)性能極佳,預(yù)熱時間短,理論壽命長達10萬小時
一、基本參數(shù)
外形尺寸 |
358 mm×284mm×168mm |
主機重量 |
5.4±0.2 kg,以實際為準(zhǔn) |
工作電壓 | AC 220V±10%,50Hz;DC 24V鋰電池 |
消解數(shù)量 | 可同時消解6支水樣 |
續(xù)航時間 | 消解次數(shù)大于等于6次,連續(xù)使用續(xù)航時間視具體情況延長 |
環(huán)境溫度 | 5-40℃ |
環(huán)境濕度 | 相對濕度<85%rh(無冷凝) |
曲線設(shè)定 | 每參數(shù)可設(shè)定6條自定義曲線 |
數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲8000條測定結(jié)果(可擴展) |
二、COD指標(biāo)
測定方法 | 快速消解分光光度法(鉻法) |
測定范圍 | 低量程5.0-150mg/L,高量程100-1500mg/L |
示值誤差 | ≤50 mg/L不超過±2.5 mg/L,>50 mg/L不超過±5% |
消解溫度 | 165±1℃ |
消解時間 | 15分鐘 |
抗氯干擾 | [CL-]<1000mg/L(>1000mg/L可稀釋測定) |
三、氨氮指標(biāo)
測定方法 | 納氏試劑分光光度法 |
測定范圍 | 0.10~5.0mg/L |
示值誤差 | ≤2.0 mg/L不超過±0.1 mg/L,>2.0 mg/L不超過±5% |
測定方法 | 鉬酸銨分光光度法 |
測定范圍 | 0.01~2.0mg/L |
示值誤差 | ≤0.4 mg/L不超過±0.02 mg/L,>0.4 mg/L不超過±5% |
消解溫度 | 125±1℃ |
消解時間 | 30分鐘 |
五、總氮指標(biāo)
測定方法 | 變色酸分光光度法 |
測定范圍 | 0.10~20.0mg/L |
示值誤差 | ≤4.0 mg/L不超過±0.2 mg/L,>4.0 mg/L不超過±5% |
消解溫度 | 125±1℃ |
消解時間 | 30分鐘 |