JC-8000D 便攜式自動采水器
- 產(chǎn)品名稱:JC-8000D 便攜式自動采水器
- 訂 貨 號:
- 型 號:JC-8000D
- 庫存狀況:按合同發(fā)貨
- 配送方式:快遞、EMS、物流
該儀器是依據(jù)國家環(huán)境監(jiān)測技術(shù)規(guī)范要求,結(jié)合我國環(huán)境污染狀況及各級環(huán)境監(jiān)測部門的需要研制開發(fā)的,是一種可實現(xiàn)按時間、體積比例、定流比例等方式完成采集污水樣品的智能采樣器。
一、產(chǎn)品介紹
該儀器是依據(jù)國家環(huán)境監(jiān)測技術(shù)規(guī)范要求,結(jié)合我國環(huán)境污染狀況及各級環(huán)境監(jiān)測部門的需要研制開發(fā)的,是一種可實現(xiàn)按時間、體積比例、定流比例等方式完成采集污水樣品的智能采樣器。
二、產(chǎn)品參數(shù)
主機(jī)尺寸
(長×寬×高)
|
350mm×306mm×134mm |
整套儀器尺寸(長×寬×高) | 650mm×440mm×550mm |
制冷溫度 | 室溫~-20℃可調(diào),±2℃ |
采樣方式 | 蠕動泵吸入式 |
垂直吸程 | 8米 |
樣品瓶容量 | 1000毫升 |
樣品瓶個數(shù) | 12個 |
采樣方式六種 | 定時定量采樣、定流定量采樣、定時比例采樣、液位比例采樣、平行采樣、手動控制采樣 |
采樣間隔 | 1~9999min可調(diào) |
每瓶采樣量 | 5~1000ml可調(diào) |
分瓶方式(不限于) | 單瓶單樣、單瓶多樣、多瓶單樣 |
采樣量誤差 | ±5% |
等比例采樣誤差 | ±10% |
液晶顯示 | 中文LCD、藍(lán)色背光 |
按鍵 | 3×5 實體按鍵 |
內(nèi)部時鐘 | 實時時鐘,月累積誤差小于5秒 |
啟動方式 | 即時啟動、定時啟動、開關(guān)量觸發(fā)、串口觸發(fā)啟動等 |
通訊方式 | 4~20mA\RS232\開關(guān)量 |
采樣程序預(yù)置 | 用戶可提前預(yù)置10種采樣程序 |
流量記錄 | 2年的小時數(shù)據(jù)、日數(shù)據(jù)、月數(shù)據(jù)、年數(shù)據(jù) |
采樣記錄 | 10000 條 |
報警信息記錄 | 2000 條 |
供電電源 | AC:220V±15% |
或車載點煙器接口給冰箱供電、專用充電器給主機(jī)部分供電 | |
內(nèi)置電池 |
鋰電池組14.8V 2.2AH |